| اسم المدرسة | فئة الإعاقة | نوع الخدمات المتوفرة | رقم الهاتف | العنوان |
|---|---|---|---|---|
| مدرسة احمد غنيمة الأساسية المختلطة | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127113 | عين الباشا |
| ام الدنانير الاساسية | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127083 | عين الباشا |
| الروضة الأساسية المختلطة | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127019 | الشونة الجنوبية |
| حي السراهدة الأساسية المختلطة | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127034 | الشونة الجنوبية |
| رقية بنت الرسول الثانوية المختلطة | متلازمة داون، حركية، سمعية، ذهنية بسيطة ومتوسطة، توحد وطيف توحد | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 772348210 | قصبة السلط |
| الحسناء بنت معاوية الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم، متلازمة داون، حركية، سمعية، ذهنية بسيطة ومتوسطة، توحد وطيف توحد | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127153 | قصبة السلط |
| جمال الدين الأفغاني | متلازمة داون، حركية، سمعية، ذهنية بسيطة ومتوسطة، توحد وطيف توحد | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 777671101 | قصبة السلط |
| عرقوب الراشد | متلازمة داون، حركية، سمعية، ذهنية بسيطة ومتوسطة، توحد وطيف توحد | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 775490323 | العارضة |
| الخنساء الأساسية المختلطة | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127033/ 770990927 | قصبة السلط |
| اروى بنت الحارث | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127063 | - |
| الطوال الجنوبي الأساسية المختلطة | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053127078 | دير علا |
| مدرسة الملاحة الأساسية المختلطة | - | فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 053570147 | دير علا |
| أبو الشتول الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة مصادر | 777464088 | قصبة السلط |
| أديب وهبه الثانوية للبنين | صعوبات التعلم | غرفة مصادر | 772429502 | قصبة السلط |
| إسكان الفحيص الأساسية المختلطة | إعاقة بصرية | - | 772258709 | قصبة السلط |
| أسماء بنت أبي بكر الثانوية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 776342884 | قصبة السلط |
| الإمام علي بن أبي طالب الثانوية للبنين | إعاقة حركية | - | 772480790 | قصبة السلط |
| البلقاء الثانوية الشاملة للبنات | إعاقة حركية | - | 772149162 | قصبة السلط |
| الرميمين الثانوية المختلطة | إعاقة حركية | - | 772648313 | قصبة السلط |
| السلط الثانوية للبنات | إعاقة حركية | - | 777245277 | قصبة السلط |
| السيفية الثانوية للبنين | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 776989104 | قصبة السلط |
| الصبيحي الثانوية للبنين | إعاقة ذهنية | - | 7721232212 | قصبة السلط |
| العين الأساسية المختلطة | إعاقة ذهنية | - | 796527724 | قصبة السلط |
| الفحيص الثانوية للبنين | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 772219583 | قصبة السلط |
| القابسي الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 772281869 | قصبة السلط |
| الكرامة الثانوية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 779646621 | قصبة السلط |
| المضري الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 772073046 | قصبة السلط |
| اليرموك الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 772436962 | قصبة السلط |
| اليمامة الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 772324553 | قصبة السلط |
| أم العمد الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 772079394 | قصبة السلط |
| أم جوزه الثانوية للبنين | إعاقة سمعية | - | 772057576 | قصبة السلط |
| أم عماره الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 772098637 | قصبة السلط |
| بطنا الأساسية المختلطة | إعاقة حركية | - | 777383100 | قصبة السلط |
| بيوضة الشرقية الثانوية للبنين | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 777747791 | قصبة السلط |
| جريش الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | - | 772684718 | قصبة السلط |
| جمال الدين الأفغاني الأساسية للبنين | إعاقة حركية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، صعوبات التعلم | - | 772331614 | قصبة السلط |
| حسني فريز الثانوية للبنين | صعوبات التعلم، إعاقة حركية | غرفة المصادر | 778956378 | قصبة السلط |
| حكمت الساكت الأساسية المختلطة | إعاقة حركية | - | 776285441 | قصبة السلط |
| خالد بن الوليد الأساسية للبنين | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 785000174 | قصبة السلط |
| خديجة بنت خويلد الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 777693881 | قصبة السلط |
| دعم الأساسية المختلطة | إعاقة سمعية | - | 798431762 | قصبة السلط |
| رفيدة الأسلمية الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 791519574 | قصبة السلط |
| زي الأساسية الثانية المختلطة | صعوبات التعلم | - | 772000789 | قصبة السلط |
| زيد بن حارثة الثانوية للبنين | إعاقة ذهنية | - | 779638113 | قصبة السلط |
| سكينة بنت الحسين الثانوية المختلطة | صعوبات التعلم | - | 770291224 | قصبة السلط |
| سليمان النابلسي الأساسية للبنين | صعوبات التعلم | - | 778030269 | قصبة السلط |
| سيحان الأساسية المختلطة | اضطرابات النطق واللغة | - | 772178691 | قصبة السلط |
| طارق بن زياد الأساسية للبنين | صعوبات التعلم | - | 772453783 | قصبة السلط |
| عائشة بنت أبي بكر المسائية الثانوية المختلطة | صعوبات التعلم، إعاقة نفسية | مهيئة للطلبة ذوي الإعاقة، فريق جوال يضم معالج طبيعي ومعالج وظيفي ونطق | 796089497 | قصبة السلط |
| عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة | إعاقة سمعية، إعاقة حركية | - | - | قصبة السلط |
| عبد الحافظ العزب الثانوية المهنية للبنين | بطء تعلم | - | 796908934 | قصبة السلط |
| عبد الحليم النمر الثانوية للبنين | صعوبات التعلم، إعاقة حركية | غرفة المصادر | 799201276 | قصبة السلط |
| عقبة بن نافع الأساسية للبنين | صعوبات التعلم، إعاقة ذهنية | غرفة المصادر | 779686334 | قصبة السلط |
| علان الثانوية الشاملة للبنات | إعاقة حركية | - | 797484447 | قصبة السلط |
| علان الثانوية للبنين | إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية | - | 776483715 | قصبة السلط |
| مدرسة الفرسان الأساسية المختلطة / الفحيص | اضطراب طيف التوحد | - | 795243920 | التعليم الخاص |
| مدرسة المدينة الفاضلة | إعاقة حركية | - | 778474571 | التعليم الخاص |
| مدرسة المنشية النموذجية | صعوبات التعلم + إعاقة بصرية + إعاقة ذهنية | - | 772056124 | التعليم الخاص |
| مدرسة بشائر الهدى | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 775609264 | التعليم الخاص |
| مدرسة جلعاد | صعوبات التعلم | - | 791123813 | التعليم الخاص |
| مدرسة جمعية السلط الخيرية الإسلامية فرع البقيع | صعوبات التعلم + إعاقة ذهنية | - | - | التعليم الخاص |
| مدرسة ذو الفقار الإسلامية | إعاقة حركية | - | 778839797 | التعليم الخاص |
| مدرسة سما الاوائل الثانوية المختلطة | إعاقة حركية | - | 777710103 | التعليم الخاص |
| مدرسة قلعة السلط الحديثة | إعاقة ذهنية | - | 053550888 | التعليم الخاص |
| مريم بنت عمران الأساسية المختلطة | إعاقة بصرية + صعوبات التعلم | - | 799718965 | التعليم الخاص |
| روضة أكاديمية السلط | اضطراب طيف التوحد | - | 053556452 | التعليم الخاص |
| روضة الفارابي | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 799567232 | التعليم الخاص |
| روضة ومدرسة الفرسان الأساسية المختلطة / السلط | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 799243920 | التعليم الخاص |
| روضة ومدرسة جيل المعارف | صعوبات التعلم | - | 0772147789 | التعليم الخاص |
| ميسرة الثانوية للبنين | اضطرابات النطق واللغة + صعوبات التعلم | - | 791485471 | قصبة السلط |
| ميمونه بنت الحارث الثانوية للبنات | متلازمة داون + إعاقة سمعية | - | 772073078 | قصبة السلط |
| نسيبة بنت كعب الثانوية المهنية للبنات | إعاقة بصرية | - | 790062098 | قصبة السلط |
| هاله بنت خويلد الثانوية للبنات | صعوبات التعلم + إعاقة بصرية | - | 777416721 | قصبة السلط |
| وادي السلط الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 790192135 | قصبة السلط |
| وادي شعيب الأساسية المختلطة | إعاقة ذهنية | - | 779374833 | قصبة السلط |
| يافا الأساسية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 790908912 | قصبة السلط |
| يرقا الثانوية المختلطة | صعوبات التعلم | غرفة المصادر | 777417963 | قصبة السلط |
يختار المستخدم خدمة الأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات في بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.
الموافقة على الإقرار والتعهد ثم إرسال الطلب.
يمكن متابعة حالة طلب الأجهزة الطبية من خلال أيقونة "طلباتي".